Abschlusstabelle Saison 2008 / 09
- Zuletzt aktualisiert am 08.06.09
Abschlusstabelle der Saison 2008 / 09 - 1. Mannschaft
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Diff. | Pkt. |
1. | SV Erbach | 32 | 29 | 1 | 2 | 131 | 88 |
2. | SG Hang./Niederz. | 32 | 27 | 5 | 0 | 115 | 86 |
3. | FSG Gräv./Seelb. | 32 | 19 | 4 | 9 | 20 | 61 |
4. | SV Arfurt | 32 | 19 | 3 | 10 | 20 | 58 |
5. | TUS Haintchen | 32 | 16 | 5 | 11 | 13 | 52 |
6. | DJK SG Limburg | 32 | 16 | 3 | 13 | 10 | 51 |
7. | SC Ennerich | 32 | 15 | 5 | 12 | -1 | 50 |
8. | SG Gaudern./H. | 32 | 14 | 3 | 15 | -9 | 45 |
9. | SC Dombach | 32 | 12 | 6 | 14 | 10 | 42 |
10. | SG SHE | 32 | 13 | 3 | 16 | -10 | 42 |
11. | FV Weilburg | 32 | 10 | 6 | 16 | -15 | 36 |
12. | FSV Runkel | 32 | 11 | 3 | 18 | -31 | 36 |
13. | Werschauer SV | 32 | 11 | 3 | 18 | -45 | 36 |
14. | SV Münster | 32 | 9 | 7 | 16 | -26 | 33 |
15. | SV Thalheim | 32 | 8 | 5 | 19 | -35 | 29 |
16. | SV Allendorf | 32 | 5 | 4 | 23 | -54 | 17 |
17. | SV Bad Camberg | 32 | 3 | 4 | 25 | -93 | 13 |
Abschlusstabelle der Saison 2008 / 09 - 2. Mannschaft
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Diff. | Pkt. |
1. | SC Dombach II | 30 | 26 | 0 | 4 | 79 | 78 |
2. | SV Erbach II | 30 | 25 | 2 | 3 | 104 | 77 |
3. | SV Münster II | 30 | 21 | 2 | 7 | 57 | 65 |
4. | SC Ennerich II | 30 | 19 | 6 | 5 | 48 | 63 |
5. | FSG Gräv./Seelb. II | 30 | 20 | 3 | 7 | 45 | 63 |
6. | SG Hang./Niederz. II | 30 | 18 | 3 | 9 | 44 | 57 |
7. | SV Bad Camberg II | 30 | 15 | 1 | 14 | 0 | 46 |
8. | TUS Haintchen II | 30 | 13 | 5 | 12 | 24 | 44 |
9. | SV Arfurt II | 30 | 13 | 3 | 14 | -23 | 42 |
10. | SV Thalheim II | 30 | 9 | 6 | 15 | -18 | 33 |
11. | SG SHE II | 30 | 9 | 3 | 18 | -25 | 30 |
12. | SG Gaudern./H. II | 30 | 8 | 5 | 17 | -42 | 29 |
13. | FV Weilburg II | 30 | 8 | 4 | 18 | -34 | 28 |
14. | SV Allendorf II | 30 | 4 | 4 | 22 | -80 | 16 |
15. | Werschauer SV II | 30 | 4 | 3 | 23 | -65 | 15 |
16. | DJK SG Limburg II | 30 | 3 | 0 | 27 | -114 | 9 |
