Abschlusstabellen - Saison 2006 / 07
- Zuletzt aktualisiert am 30.06.11
1. Mannschaft
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | SC Offheim | 34 | 25 | 3 | 6 | 125:37 | 88 | 78 |
2. | FC Steinbach | 34 | 23 | 5 | 6 | 133:47 | 86 | 74 |
3. | TUS Waldhausen | 34 | 23 | 4 | 7 | 99:37 | 62 | 72 |
4. | TUS Drommershausen | 34 | 19 | 7 | 8 | 97:59 | 38 | 63 |
5. | SG Hang./ Niederz. | 34 | 17 | 9 | 8 | 85:56 | 29 | 60 |
6. | SV Wilsenroth | 34 | 17 | 8 | 9 | 68:51 | 17 | 59 |
7. | FSG Gräv./ Seelb. | 34 | 16 | 9 | 9 | 87:56 | 31 | 57 |
8. | SG Kub./Edel. II | 34 | 16 | 6 | 12 | 77:51 | 26 | 54 |
9. | SV Heckholzhausen | 34 | 17 | 2 | 15 | 90:79 | 11 | 53 |
10. | SC Niederhadamar II | 34 | 16 | 4 | 14 | 100:78 | 22 | 52 |
11. | SG Gaudernbach/ H. | 34 | 15 | 7 | 12 | 70:59 | 11 | 52 |
12. | SV Oberweyer | 34 | 15 | 6 | 13 | 82:78 | 4 | 50 |
13. | SG SHE | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:63 | -16 | 41 |
14. | SV Thalheim | 34 | 7 | 6 | 21 | 39:85 | -46 | 27 |
15. | TUS Staffel | 34 | 8 | 3 | 23 | 49:105 | -56 | 26 |
16. | SV Allendorf | 34 | 8 | 1 | 25 | 61:169 | -108 | 23 |
17. | DJK SG Limburg | 34 | 6 | 2 | 26 | 56:124 | -68 | 20 |
18. | FV Weilburg | 34 | 2 | 1 | 31 | 31:162 | -131 | 6 |
2. Mannschaft
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | FC Steinbach II | 28 | 22 | 4 | 2 | 134:32 | 102 | 70 |
2. | TUS Waldhausen II | 28 | 19 | 5 | 4 | 97:35 | 62 | 62 |
3. | SC Offheim II | 28 | 18 | 8 | 2 | 75:27 | 48 | 62 |
4. | SV Heckholzhausen II | 28 | 19 | 3 | 6 | 101:50 | 51 | 60 |
5. | SG Gaud./ H. II | 28 | 16 | 3 | 9 | 69:45 | 24 | 51 |
6. | SV Thalheim II | 28 | 13 | 5 | 10 | 73:60 | 13 | 44 |
7. | SG Weinbachtal III | 28 | 13 | 4 | 11 | 106:76 | 30 | 43 |
8. | SG SHE II | 28 | 12 | 5 | 11 | 86:69 | 17 | 41 |
9. | TUS Staffel II | 28 | 12 | 2 | 14 | 99:89 | 10 | 38 |
10. | FSG Gräv./ Seelb. II | 28 | 9 | 6 | 13 | 61:78 | -17 | 33 |
11. | SV Wilsenroth II | 28 | 8 | 6 | 14 | 49:61 | -12 | 30 |
12. | Sg Hang./ Niederz. II | 28 | 9 | 2 | 17 | 56:84 | -28 | 29 |
13. | TUS Drommershausen II | 28 | 7 | 4 | 17 | 65:96 | -31 | 25 |
14. | FV Weilburg II | 28 | 3 | 0 | 25 | 30:157 | -127 | 9 |
15. | DJK SG Limburg II | 28 | 0 | 3 | 25 | 21:163 | -142 | 3 |
